第70回 青年技術者顕彰者決定
第70回青年技術者は、選考の結果、下記の37人です。(部門別50音順)
設計・計画部門(14名)
No. | 部門 | 応募者 | 職場 | |
---|---|---|---|---|
1 | この作品を見る | 設計・計画 | 浅田 翔大 | 日建設計 |
2 | この作品を見る | 設計・計画 | 岩⽥ 和也 | ⼤林組 |
3 | この作品を見る | 設計・計画 | ⽊全 瑛⼆ | ⽵中⼯務店 |
4 | この作品を見る | 設計・計画 | 河本 淳史 | ⼾⽥建設 |
5 | この作品を見る | 設計・計画 | ⼩林 敬政 | ⼤建設計 |
6 | この作品を見る | 設計・計画 | 陳 遜 | ⼤林組 |
7 | この作品を見る | 設計・計画 | 辻井 成実 | 昭和設計 |
8 | この作品を見る | 設計・計画 | ⼟屋 秀正 | ⼤林組 |
9 | この作品を見る | 設計・計画 | ⼟居 正裕 | ⽵中⼯務店 |
10 | この作品を見る | 設計・計画 | 中⽥ 達也 | ⻑⾕⼯コーポレーション |
11 | この作品を見る | 設計・計画 | 仁賀 亮太 | 安井建築設計事務所 |
12 | この作品を見る | 設計・計画 | 藤⽥ 俊洋 | ⽇建設計 |
13 | この作品を見る | 設計・計画 | ⼭﨑 拓 | 安井建築設計事務所 |
14 | この作品を見る | 設計・計画 | ⼭本 和宏 | 昭和設計 |
構造部門(6名)
No. | 部門 | 応募者 | 職場 | |
---|---|---|---|---|
1 | この作品を見る | 構造 | 内⼭ 元希 | ⽵中⼯務店 |
2 | この作品を見る | 構造 | ⼤⽥ 周平 | 奥村組 |
3 | この作品を見る | 構造 | ⾦ 和幸 | 安井建築設計事務所 |
4 | この作品を見る | 構造 | 古城 拓哉 | 日建設計 |
5 | この作品を見る | 構造 | 森 光哉 | ⼤成建設 |
6 | この作品を見る | 構造 | 安⽥ 明将 | 安井建築設計事務所 |
設備部門(11名)
No. | 部門 | 応募者 | 職場 | |
---|---|---|---|---|
1 | この作品を見る | 設備 | 明本 学 | ⽇建設計 |
2 | この作品を見る | 設備 | 乾 友紀⼦ | ⿅島建設 |
3 | この作品を見る | 設備 | 川村 圭 | ⼤成建設 |
4 | この作品を見る | 設備 | 齋藤 隆治 | ⼤林組 |
5 | この作品を見る | 設備 | 佐藤 ⼤ | ⽵中⼯務店 |
6 | この作品を見る | 設備 | 鮫島 佑典 | ⼤林組 |
7 | この作品を見る | 設備 | ⼾⽥ 圭亮 | ⼤林組 |
8 | この作品を見る | 設備 | 持留 崇志 | ⽵中⼯務店 |
9 | この作品を見る | 設備 | 守 雅俊 | ⽇建設計 |
10 | この作品を見る | 設備 | 安井さおり | 東畑建築事務所 |
11 | この作品を見る | 設備 | 吉⽥ 圭吾 | 鹿島建設 |
施工部門(4名)
No. | 部門 | 応募者 | 職場 | |
---|---|---|---|---|
1 | この作品を見る | 施工 | 芦⾕ 直哉 | 鹿島建設 |
2 | この作品を見る | 施工 | 井上 裕之 | 鹿島建設 |
3 | この作品を見る | 施工 | ⾦光 桂 | ⽵中⼯務店 |
4 | この作品を見る | 施工 | 河野孝太郎 | ⼤成建設 |
技術開発・その他部⾨(2名)
No. | 部門 | 応募者 | 職場 | |
---|---|---|---|---|
1 | この作品を見る | 技術開発 | 薮⽥ 智裕 | ⼤和ハウス⼯業 |
2 | この作品を見る | その他 | ⼭岸 隆 | 安井建築設計事務所 |